Опоры граненые силовые в Архангельске
Опоры СФГ-400-8,0-(**)-ц | В наличии | Цена: 33 066 руб. | Подробнее |
Опоры СФГ-700-8,0-(**)-ц | В наличии | Цена: 39 534 руб. | Подробнее |
Опоры СФГ-1000-8,0-(**)-ц | В наличии | Цена: 58 894 руб. | Подробнее |
Опоры СФГ-1000-9,0-(**)-ц | В наличии | Цена: 70 202 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-0,4-8 | В наличии | Цена: 43 758 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-0,4-10 | В наличии | Цена: 52 668 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-0,4-9 | В наличии | Цена: 47 102 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-0,7-9 | В наличии | Цена: 50 930 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-0,7-8 | В наличии | Цена: 45 980 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-0,7-10 | В наличии | Цена: 55 572 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1-9 | В наличии | Цена: 66 286 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1-10 | В наличии | Цена: 69 432 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1,3-8 | В наличии | Цена: 69 366 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1,3-10 | В наличии | Цена: 91 696 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1,8-10 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры ОГС-3-10 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры СФГ-400-9,0 | В наличии | Цена: 36 454 руб. | Подробнее |
Опоры СФГ-700-9,0 | В наличии | Цена: 47 322 руб. | Подробнее |
Опоры СФГ-400-10,0 | В наличии | Цена: 39 842 руб. | Подробнее |
Опоры СФГ-700-10,0 | В наличии | Цена: 57 288 руб. | Подробнее |
Опоры СФГ-1000-10,0 | В наличии | Цена: 80 322 руб. | Подробнее |
Опоры СФГ-1300-10,0 | В наличии | Цена: 89 694 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1,0-8 | В наличии | Цена: 56 760 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1,3-9 | В наличии | Цена: 78 782 руб. | Подробнее |
Опоры МС-8Г-0,25 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры МС-8Г-0,4 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры МС-8Г-0,7 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры МС-8Г-1 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры МС-8Г-1,3 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опора СФГ-1300-8,0 | В наличии | Цена: 65 120 руб. | Подробнее |
Опоры МС-8Г-1,5 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры МС-9Г-0,25 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры МС-9Г-0,4 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры МС-9Г-0,7 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры МС-9Г-1 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опора СФГ-1300-9,0 | В наличии | Цена: 78 518 руб. | Подробнее |
Опоры МС-9Г-1,3 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры МС-9Г-1,5 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры МС-10Г-0,25 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Опоры МС-10Г-0,4 | В наличии | Цена договорная | Подробнее |
Силовые граненые опоры освещения изготавливают из рулонной стали. Для этого исходный материал изгибают при помощи пресса. Затем следует вторичная обработка - скрепление стыков методом автоматической сварки. Каждая силовая опора имеет от 8 до 16 граней.
Запитывающий кабель подводится двумя способами: воздушным и подземным. Подземный требует создания ревизионного лючка. Он необходим, поскольку в нем есть специальные места для монтажа оборудования, а также заземления. Также конструкция имеет крышку с крепежом.
Крепят силовую металлическую опору освещения в котлован с помощью бетонирования. Такие опоры могут выдерживать как постоянные, так и временные нагрузки от 0,3 до 3,0 тонн.
Внешне силовые стальные опоры выглядят как многогранные усеченные конусы. В верхней части есть 8 крепежных отверстий с гайками. Отверстия симметрично расположены по отношению друг к другу.
В установленную конструкцию монтируется кронштейн. Он имеет фланцевое посадочное место, а в качестве фиксаторов здесь используют болты. В верхней части делают отверстие диаметром 2,5 см. Оно необходимо для электрокабеля, проводимого воздушно-навесным способом.
Применение силовых граненых опор
Силовые граненые опоры — это универсальные конструкции. Их можно применять в качестве концевых, анкерных, угловых и промежуточных конструкций для протяжки самонесущего изолированного провода. Их используют для производства информационно-рекламных конструкций.
При выборе и покупке таких опор следует обращать внимание на показатель наибольшей горизонтальной нагрузки. Эта информация обозначена в сопроводительных документах завода. Эти данные указаны в условных обозначениях.
При монтаже силовых опор необходимо брать в расчет погодно-климатические условия. Нужно учитывать средние ветровые нагрузки и массу осветительных приборов с кронштейнами, необходимыми для выполнения фиксационной функции. Затраты на изготовление опорных столбов зависят от преобладающих погодных условий в регионе. Так, чем они хуже, тем стоимость выше. Атмосферные разрушения способны нанести существенный вред конструкции. Для этого силовые столбы рекомендуется покрывать оцинковкой, а также полимерным порошковым красителем.