МК - многогранные конические опоры в Архангельске
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Масса | Толщина стали, S | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Опоры МК-3Г | 60 | 107 | 38 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-4Г | 60 | 116 | 49 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-5Г | 60 | 125 | 61 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-6Г | 75 | 155 | 85 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-7Г | 75 | 165 | 100 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-8Г | 75 | 173 | 126 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-9Г | 75 | 182 | 144 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-10Г | 75 | 191 | 162 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-16Г | 100 | 303 | 370 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-3Ф | 60 | 89 | 26 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-4Ф | 60 | 89 | 35 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-5Ф | 60 | 107 | 45 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-6Ф | 75 | 132 | 67 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-7Ф | 75 | 142 | 81 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-8Ф | 75 | 150 | 100 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-9Ф | 75 | 159 | 116 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-10Ф-75 | 75 | 168 | 132 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-10Ф-100 | 100 | 184 | 155 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-11Ф | 100 | 184 | 155 | 4 | Подробнее |
Опоры МК-12Ф-75 | 75 | 187 | 173 | 4 | Подробнее |
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Масса | Толщина стали, S | Подробнее |
12